This Century’s Top 10 Best Exclusive Cars
July 25, 2011 in Top 10's
July 25, 2011 in Top 10's
July 6, 2011 in Auto News, New Cars, Top 10's
Jeep Cherokee 1987 – 2001
BMW 3-Series 1982 – 1990
Honda Accord 1976 – Present
Mercedes 300D/300TD 1975-1985
Fiat 500 (in Europe) 1957 – 1975
Ford Crown Victoria/Mercury Marquis 1992 – 2011
Volvos (Rear-Wheel-Drive Ones) Dawn of Man-1996
Subaru Wagons 1990-Present
Geo Prizm 1989-2002
Olds Cutlass Ciera 1984-1996
June 24, 2011 in expensive cars, Hummer, Luxurious cars, Top 10's
June 21, 2011 in Auto News, Ford, New Cars, Top 10's
Though car deals are down in previous month, a few car companies put forward for car deals in this June month. Last year May month transaction prices are low when compared to May 2011. The reason is delivering concern and the price of materials. The increasing in price of your car and also increasing in advanced tech of car features and resources.
Let us see the cars came for June 2011 Purchase deals
Purchase Deal Cars:
Chevy, Chrysler, Ford, Honda, Infiniti, Jeep, Nissan.
Chevy Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Chevrolet Tahoe | $37,980 – $54,570 | $2,000 | 05/09/11 |
| Chevrolet Avalanche | $36,300 – $49,500 | $3,000 | 05/09/11 |
| Chevrolet Colorado | $17,145 – $29,075 | $2,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Silverado 1500 | $21,235 – $42,160 | $2,000-$2,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Silverado 1500 Hybrid | $38,725 – $48,205 | $2,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Silverado HD | $28,415 – $46,230 | $2,000 | 05/09/11 |
| Chevrolet Suburban | $41,335 – $56,580 | $2,000 | 05/09/11 |
| Chevrolet Express | $24,985 – $42,305 | $1,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Aveo | $11,965 – $15,365 | $1,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Malibu | $21,975 – $27,165 | $2,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Corvette | $49,045 – $59,045 | 1.9% | 05/09/11 |
| Chevrolet HHR | $18,720 – $19,720 | $3,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Traverse | $29,370 – $40,250 | $2,000 | 05/09/11 |
| Chevrolet Impala | $24,495 – $30,035 | $3,500 | 05/09/11 |
Chrysler Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Chrysler Town Country | $30,260 – $39,160 | $1,500 | 08/01/11 |
| Chrysler 300 | $27,170 – $40,320 | 1.9% | 08/01/11 |
| Chrysler 200 | $19,245 – $23,945 | $1,250 | 08/01/11 |
Ford Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Ford Flex | $29,220 – $45,385 | $2,000 – $2,500 | 07/05/11 |
| Ford Focus | $16,640 – $19,670 | $2,000 | 07/05/11 |
| Ford Super Duty | $28,505 – $62,860 | $500 – $1,000 | 07/31/11 |
| Ford Mustang | $22,145 – $30,845 | $1,500 – $2,500 | 07/05/11 |
| Ford Expedition | $36,000 – $52,100 | $3,000 | 07/05/11 |
| Ford Edge | $27,515 – $38,375 | $2,000 – $2,500 | 07/05/11 |
| Ford Fusion | $19,820 – $28,810 | $2,000 – $2,500 | 07/05/11 |
| Ford Taurus | $25,420 – $33,870 | $2,000 or 1.9% | 07/05/11 |
| Ford Fiesta | $13,320 – $17,520 | $500 or 1.9% | 07/05/11 |
| Ford F-150 | $22,790 – $51,525 | $2,500 – $4,000 | 07/05/11 |
| Ford E-Series | $28,185 – $35,060 | $2,000 – $2,500 | 07/31/11 |
| Ford Transit Connect | $21,200 – $23,200 | $500 | 07/05/11 |
| Ford Ranger | $18,160 – $26,070 | $3,000 – $3,500 | 07/05/11 |
| Ford Explorer | $28,360 – $39,535 | $500 or 2.9% | 07/05/11 |
| Ford Escape | $21,215 – $32,620 | $2,000 – $2,500 | 07/05/11 |
Honda Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Honda Pilot | $28,045 – $40,395 | 1.9% | 07/05/11 |
| Honda Accord | $21,180 – $31,730 | 1.9% | 07/05/11 |
| Honda Civic | $15,605 – $25,490 | 1.9% | 07/05/11 |
| Honda CR-V | $21,695 – $29,895 | 1.9% | 07/05/11 |
Infiniti Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Infiniti EX | $35,200 – $38,800 | 0.9% or 1.9% | 06/30/11 |
| Infiniti FX | $42,600 – $57,600 | 0.9% | 06/30/11 |
| Infiniti G | $32,000 – $44,750 | 0.9% | 06/30/11 |
Jeep Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Jeep Grand Cherokee | $30,215 – $42,295 | 1.9% | 08/01/11 |
| Jeep Patriot | $15,995 – $23,895 | 0% or $1,000 | 08/01/11 |
| Jeep Compass | $19,295 – $25,995 | $500 – $1,500 | 08/01/11 |
| Jeep Liberty | $23,250 – $28,250 | $0 – $4,000 | 08/01/11 |
Nissan Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Nissan Frontier | $18,200 – $32,080 | 0% or 1.9% or $3,000 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Murano | $29,050 – $39,630 | 0% or 1.9% or $500 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Sentra | $16,060 – $20,620 | 0% financing for 36 months plus $500 NMAC cash | 07/06/11 |
| Nissan Maxima | $31,750 – $34,450 | 0% financing for 36 months, 0.9% for 60 months, 1.9% for 72 months plus $500 bonus cash or $1,000 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Altima | $20,270 – $30,540 | $179 a month for 24 months with $2,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Armada | $38,490 – $53,790 | 0% financing for 36 months or $4,000 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Altima Hybrid | $26,800 – $26,800 | 0% financing for 60 months, 1.9% financing for 72 months or $4,000 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Pathfinder | $28,570 – $43,250 | 0% financing for 36 months, 1.9% for 60 months or $2,000 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Xterra | $24,260 – $30,720 | 0% financing for 36 months, 1.9% for 60 months or $2,000 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Rogue | $21,210 – $25,680 | 0% financing for 36 months plus $500 NMAC cash | 07/06/11 |
| Nissan 370Z | $31,450 – $43,500 | 0% financing for 60 months or 1.9% for 72 months | 07/06/11 |
| Nissan Quest | $27,750 – $41,350 | 0% financing for 36 months | 07/06/11 |
| Nissan Titan | $27,410 – $40,210 | 0% financing for 60 months, 1.9% for 72 months or $3,500 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Versa | $9,990 – $17,410 | 0% financing for 36 months plus $500 NMAC cash | 07/06/11 |
Let see the cars came for June 2011 Lease deals
Lease Deal Cars:
Chrysler, Honda, Infiniti, Jeep, Lexus, Nissan.
|
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Chrysler Town Country | $30,260 – $39,160 | $319 | 06/30/11 |
| Chrysler 300 | $27,170 – $40,320 | $379 | 06/30/11 |
| Chrysler 200 | $19,245 – $23,945 | $199 – $1999 | 06/30/11 |
Honda Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| 2012 Honda Civic | $15,605 – $23,455 | $189 | 07/05/11 |
| Honda Pilot | $28,045 – $40,395 | $370 | 07/05/11 |
| Honda Odyssey | $27,800 – $43,250 | $360 | 07/05/11 |
| Honda Accord | $21,180 – $31,730 | $320 | 07/05/11 |
| Honda CR-V | $21,695 – $29,895 | $280 | 07/05/11 |
Infiniti Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Infiniti EX | $35,200 – $38,800 | $419 – $429 | 06/30/11 |
| Infiniti QX56 | $58,700 – $61,800 | $825 – $865 | 06/30/11 |
| Infiniti FX | $42,600 – $57,600 | $499 – $679 | 06/30/11 |
| Infiniti G | $32,000 – $44,750 | $339 | 06/30/11 |
Jeep Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Jeep Grand Cherokee | $30,215 – $42,295 | $369 | 06/30/11 |
| Jeep Patriot | $15,995 – $23,895 | $229 | 06/30/11 |
| Jeep Compass | $19,295 – $25,995 | $239 | 06/30/11 |
| Jeep Wrangler | $22,045 – $33,320 | $239 | 06/30/11 |
| Jeep Liberty | $23,250 – $28,250 | $279 | 06/30/11 |
Lexus Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Lexus IS | $33,295 – $33,295 | $369 | 05/31/11 |
| Lexus GS | $46,900 – $48,850 | $599 | 05/31/11 |
| Lexus ES | $36,725 – $36,725 | $419 | 05/31/11 |
| Lexus RX 350 | $39,075 – $40,475 | $499 | 05/31/11 |
Nissan Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Nissan Frontier | $18,200 – $32,080 | $229 a month for 39 months with $2,449 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Murano | $29,050 – $39,630 | $299 a month for 39 months with $2,999 due at signing plus $500 bonus cash. $329 a month for 39 months with $2,999 due at signing plus $500 bonus cash | 07/06/11 |
| Nissan Sentra | $16,060 – $20,620 | $177 a month for 39 months with $1,999 due at signing. $179 a month for 39 months with $1,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Maxima | $31,750 – $34,450 | $279 a month for 39 months with $2,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Altima | $20,270 – $30,540 | $179 a month for 24 months with $2,999 due at signing. $249 a month for 39 months with $2,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Altima Hybrid | $26,800 – $26,800 | $279 a month for 39 months with $2,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Pathfinder | $28,570 – $43,250 | $289 a month for 39 months with $2,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Xterra | $24,260 – $30,720 | $289 a month for 39 months with $2,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Rogue | $21,210 – $25,680 | $259 a month for 39 months with $2,449 due at signing. $289 a month for 39 months with $2,449 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Versa | $9,990 – $17,410 | $199 a month for 39 months with $1,999 due at signing | 07/06/11 |
Though car deals are down in previous month, a few car companies put forward for car deals in this June month. Last year May month transaction prices are low when compared to May 2011. The reason is delivering concern and the price of materials. The increasing in price of your car and also increasing in advanced tech of car features and resources.
Let us see the cars came for June 2011 Lease deals
Lease Deal Cars:
Chevy, Chrysler, Ford, Honda, Infiniti, Jeep, Nissan.
Chevy Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Chevrolet Tahoe | $37,980 – $54,570 | $2,000 | 05/09/11 |
| Chevrolet Avalanche | $36,300 – $49,500 | $3,000 | 05/09/11 |
| Chevrolet Colorado | $17,145 – $29,075 | $2,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Silverado 1500 | $21,235 – $42,160 | $2,000-$2,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Silverado 1500 Hybrid | $38,725 – $48,205 | $2,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Silverado HD | $28,415 – $46,230 | $2,000 | 05/09/11 |
| Chevrolet Suburban | $41,335 – $56,580 | $2,000 | 05/09/11 |
| Chevrolet Express | $24,985 – $42,305 | $1,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Aveo | $11,965 – $15,365 | $1,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Malibu | $21,975 – $27,165 | $2,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Corvette | $49,045 – $59,045 | 1.9% | 05/09/11 |
| Chevrolet HHR | $18,720 – $19,720 | $3,500 | 05/09/11 |
| Chevrolet Traverse | $29,370 – $40,250 | $2,000 | 05/09/11 |
| Chevrolet Impala | $24,495 – $30,035 | $3,500 | 05/09/11 |
Chrysler Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Chrysler Town Country | $30,260 – $39,160 | $1,500 | 08/01/11 |
| Chrysler 300 | $27,170 – $40,320 | 1.9% | 08/01/11 |
| Chrysler 200 | $19,245 – $23,945 | $1,250 | 08/01/11 |
Ford Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Ford Flex | $29,220 – $45,385 | $2,000 – $2,500 | 07/05/11 |
| Ford Focus | $16,640 – $19,670 | $2,000 | 07/05/11 |
| Ford Super Duty | $28,505 – $62,860 | $500 – $1,000 | 07/31/11 |
| Ford Mustang | $22,145 – $30,845 | $1,500 – $2,500 | 07/05/11 |
| Ford Expedition | $36,000 – $52,100 | $3,000 | 07/05/11 |
| Ford Edge | $27,515 – $38,375 | $2,000 – $2,500 | 07/05/11 |
| Ford Fusion | $19,820 – $28,810 | $2,000 – $2,500 | 07/05/11 |
| Ford Taurus | $25,420 – $33,870 | $2,000 or 1.9% | 07/05/11 |
| Ford Fiesta | $13,320 – $17,520 | $500 or 1.9% | 07/05/11 |
| Ford F-150 | $22,790 – $51,525 | $2,500 – $4,000 | 07/05/11 |
| Ford E-Series | $28,185 – $35,060 | $2,000 – $2,500 | 07/31/11 |
| Ford Transit Connect | $21,200 – $23,200 | $500 | 07/05/11 |
| Ford Ranger | $18,160 – $26,070 | $3,000 – $3,500 | 07/05/11 |
| Ford Explorer | $28,360 – $39,535 | $500 or 2.9% | 07/05/11 |
| Ford Escape | $21,215 – $32,620 | $2,000 – $2,500 | 07/05/11 |
Honda Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Honda Pilot | $28,045 – $40,395 | 1.9% | 07/05/11 |
| Honda Accord | $21,180 – $31,730 | 1.9% | 07/05/11 |
| Honda Civic | $15,605 – $25,490 | 1.9% | 07/05/11 |
| Honda CR-V | $21,695 – $29,895 | 1.9% | 07/05/11 |
Infiniti Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Infiniti EX | $35,200 – $38,800 | 0.9% or 1.9% | 06/30/11 |
| Infiniti FX | $42,600 – $57,600 | 0.9% | 06/30/11 |
| Infiniti G | $32,000 – $44,750 | 0.9% | 06/30/11 |
Jeep Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Jeep Grand Cherokee | $30,215 – $42,295 | 1.9% | 08/01/11 |
| Jeep Patriot | $15,995 – $23,895 | 0% or $1,000 | 08/01/11 |
| Jeep Compass | $19,295 – $25,995 | $500 – $1,500 | 08/01/11 |
| Jeep Liberty | $23,250 – $28,250 | $0 – $4,000 | 08/01/11 |
Nissan Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Nissan Frontier | $18,200 – $32,080 | 0% or 1.9% or $3,000 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Murano | $29,050 – $39,630 | 0% or 1.9% or $500 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Sentra | $16,060 – $20,620 | 0% financing for 36 months plus $500 NMAC cash | 07/06/11 |
| Nissan Maxima | $31,750 – $34,450 | 0% financing for 36 months, 0.9% for 60 months, 1.9% for 72 months plus $500 bonus cash or $1,000 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Altima | $20,270 – $30,540 | $179 a month for 24 months with $2,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Armada | $38,490 – $53,790 | 0% financing for 36 months or $4,000 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Altima Hybrid | $26,800 – $26,800 | 0% financing for 60 months, 1.9% financing for 72 months or $4,000 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Pathfinder | $28,570 – $43,250 | 0% financing for 36 months, 1.9% for 60 months or $2,000 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Xterra | $24,260 – $30,720 | 0% financing for 36 months, 1.9% for 60 months or $2,000 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Rogue | $21,210 – $25,680 | 0% financing for 36 months plus $500 NMAC cash | 07/06/11 |
| Nissan 370Z | $31,450 – $43,500 | 0% financing for 60 months or 1.9% for 72 months | 07/06/11 |
| Nissan Quest | $27,750 – $41,350 | 0% financing for 36 months | 07/06/11 |
| Nissan Titan | $27,410 – $40,210 | 0% financing for 60 months, 1.9% for 72 months or $3,500 cash back | 07/06/11 |
| Nissan Versa | $9,990 – $17,410 | 0% financing for 36 months plus $500 NMAC cash | 07/06/11 |
Let see the cars came for June 2011 Lease deals
Lease Deal Cars:
Chrysler, Honda, Infiniti, Jeep, Lexus, Nissan.
|
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Chrysler Town Country | $30,260 – $39,160 | $319 | 06/30/11 |
| Chrysler 300 | $27,170 – $40,320 | $379 | 06/30/11 |
| Chrysler 200 | $19,245 – $23,945 | $199 – $1999 | 06/30/11 |
Honda Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| 2012 Honda Civic | $15,605 – $23,455 | $189 | 07/05/11 |
| Honda Pilot | $28,045 – $40,395 | $370 | 07/05/11 |
| Honda Odyssey | $27,800 – $43,250 | $360 | 07/05/11 |
| Honda Accord | $21,180 – $31,730 | $320 | 07/05/11 |
| Honda CR-V | $21,695 – $29,895 | $280 | 07/05/11 |
Infiniti Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Infiniti EX | $35,200 – $38,800 | $419 – $429 | 06/30/11 |
| Infiniti QX56 | $58,700 – $61,800 | $825 – $865 | 06/30/11 |
| Infiniti FX | $42,600 – $57,600 | $499 – $679 | 06/30/11 |
| Infiniti G | $32,000 – $44,750 | $339 | 06/30/11 |
Jeep Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Jeep Grand Cherokee | $30,215 – $42,295 | $369 | 06/30/11 |
| Jeep Patriot | $15,995 – $23,895 | $229 | 06/30/11 |
| Jeep Compass | $19,295 – $25,995 | $239 | 06/30/11 |
| Jeep Wrangler | $22,045 – $33,320 | $239 | 06/30/11 |
| Jeep Liberty | $23,250 – $28,250 | $279 | 06/30/11 |
Lexus Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Lexus IS | $33,295 – $33,295 | $369 | 05/31/11 |
| Lexus GS | $46,900 – $48,850 | $599 | 05/31/11 |
| Lexus ES | $36,725 – $36,725 | $419 | 05/31/11 |
| Lexus RX 350 | $39,075 – $40,475 | $499 | 05/31/11 |
Nissan Deals |
|||
| Models | Price | Deal | Expires |
| Nissan Frontier | $18,200 – $32,080 | $229 a month for 39 months with $2,449 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Murano | $29,050 – $39,630 | $299 a month for 39 months with $2,999 due at signing plus $500 bonus cash. $329 a month for 39 months with $2,999 due at signing plus $500 bonus cash | 07/06/11 |
| Nissan Sentra | $16,060 – $20,620 | $177 a month for 39 months with $1,999 due at signing. $179 a month for 39 months with $1,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Maxima | $31,750 – $34,450 | $279 a month for 39 months with $2,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Altima | $20,270 – $30,540 | $179 a month for 24 months with $2,999 due at signing. $249 a month for 39 months with $2,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Altima Hybrid | $26,800 – $26,800 | $279 a month for 39 months with $2,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Pathfinder | $28,570 – $43,250 | $289 a month for 39 months with $2,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Xterra | $24,260 – $30,720 | $289 a month for 39 months with $2,999 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Rogue | $21,210 – $25,680 | $259 a month for 39 months with $2,449 due at signing. $289 a month for 39 months with $2,449 due at signing | 07/06/11 |
| Nissan Versa | $9,990 – $17,410 | $199 a month for 39 months with $1,999 due at signing | 07/06/11 |
May 5, 2011 in Art cars, Cute Cars, Halloween cars, Top 10's